平成21年司法試験 短答式 合格率計算

を今年もやってみた。


少々複雑なので、今年はpdfにもしてみたがめんどくさいので、、えい、そのままコピペで。


      出願者  受験者 受験率    合格者  合格率%    (比)昨年
愛知学院大  45   26  57.8%    11   42%     ↑18.8
愛知大     67   41  61.2%    37   90.0%     ↑82.9
青山学院大  115   89  77.4%    34   38.2%     ↓67.2
大阪学院大  69   36  52.2%    11   30.6%     ↓50.0
大阪市立大  117   96  82.1%    74   77.1%     ↑75.6
大阪大    199  155  77.9%   110   71.0%     ↓81.1
大宮    157   81  51.6%    44   54.3%     ↓64.2
岡山大     75   52  69.3%    31   59.6%     ↓69.4
香川大     59   42  71.2%    16   38.1%     ↓52.4
学習院    105   86  81.9%    71   82.6%     ↑72.4
鹿児島大  53   35  66.0%    17   48.6%     ↓69.6
神奈川大  81   60  74.1%    26   43.3%     ↓51.2
金沢大     74   49  66.2%    34   69.4%     ↑55.3
関西学院大  237  191  80.6%   134   70.2%     ↓72.6
関西大    275  207  75.3%   147   71.0%     ↓77.0
関東学院大  77   56  56.1%    31   55.4%     ↓59.5
九州大    211  174   82.5% 106 60.9%  ↓71.4
京都大   333  288  86.5%  236  81.9%   ↓82.2
京都産業大  100   51  51.0%    20   39.2%     ↓46.7
近畿大     68   50  73.5%    26   52.0%     ↓80.0
熊本大     57   32  56.1%    17   53.1%     ↓81.8
久留米大  76   50  65.8%    36   72.0%     ↑52.4
慶応義塾大  360  317  88.1%   266   83.9%     ↓88.0
甲南大    137   93  67.9%    59   63.4%     ―63.4
神戸学院大 36   28  77.8%    13   46.4%     ↓77.8
神戸大    164  149  89.8%   124   83.2%     ↓86.7
国学院大  85   55  64.7%    24   43.6%     ↓45.0
駒沢大     81   48  59.3%    28   58.3%     ↓61.7
静岡大     48   36  75.0%    15   41.7%     ↓52.9
島根大     43   23  53.5%    13   56.5%     ↓65.4
首都大    103   87  84.5%    66   75.9%     ↓83.5
上智大    178  144  80.9%   105   72.9%     ↓83.3
信州大     52   26  50.0%    13   50.0%     ↑47.4
駿河台大   123   80  65.0%    30   37.5%     ↓41.7
成蹊大     97   68  70.1%    46   67.6%     ↓84.4
西南学院大  102   67  65.7%    37   55.2%     ↓63.0
専修大    113   83  73.5%    54   65.1%     ↓83.0
創価大    100   76  76.0%    51   67.1%     ↓85.0
大東文化大  78   43  55.1%    20   46.5%     ↓59.5
千葉大     74   64  86.5%    49   76.6%     ↓82.6
中央大    435  373  85.7%   292   78.3%     ↓88.6
中京大     50   38  76.0%    28   73.7%     ↑66.7
筑波大     57   34  59.6%    21   61.8%     ↑57.7
桐蔭横浜大  109   62  56.9%    31   50.0%     ↓58.7
東海大     83   50  60.2%    20   40.0%     ↓41.2
東京大    451  389  86.3%   333   85.6%     ↑85.3
同志社大   301  235  78.1%   160   68.1%     ↓75.7
東北学院大 57   33  57.9%    21   63.6%     ↑54.1
東北大    179  154  86.0%  107 69.5% ↓82.7
東洋大    119   70  58.8%    35   50.0%     ↑47.3
独協大     95   66  69.5%    34   51.5%     ↓75.0
名古屋大   146  120   82.2%  79   65.8% ↓69.4
南山大     83   59  71.1%    33   55.9%     ↓77.6
新潟大     98   81  82.7%    39   48.1%     ↓68.0
日本大    219  153  69.9%    90   58.8%     ↓65.5
白鴎大     34   24  70.6%    20   83.3%     ↑81.0
一橋大    144  132  91.7%   113   85.6%     ↑84.5
姫路独協大  46   26  56.5%     8   30.8%     ↓45.8
広島大     95   84  88.4%    50   59.5%     ↓75.0
広島修道大  74   47  63.5%    23   48.9%     ↓54.3
福岡大     80   38  47.5%    23   60.5%     ↓66.7
法政大    190  138  72.6%   103   74.6%     ↓79.3
北海学園大  33   24  72.7%    18   75.0%     ↑46.2
北海道大   175  156  89.1%   131   84.0%     ↓85.2
明治学院大  116   77  66.4%    47   61.0%     ↓66.2
明治大    380  310  81.6%   241   77.7%     ↓79.9
名城大     63   37  58.7%    20   54.1%     ↓77.4
山梨学院大 63   46  73.0%    36   78.3%     ↑60.0
横浜国立大 91   79  86.8%    56   70.9%     ↓76.9
立教大    157  112  71.3%    81   72.3%     ↑69.6
立命館大   289  243  84.1%   161   66.3%     ↓72.2
琉球大     52   40  76.9%    21   52.5%     ↓62.5
龍谷大     72   48  66.7%    32   66.7%     ↑54.2
早稲田大   474  380  80.2%   266   70.0%     ↓70.1


去年も、はてなでは、なかなか綺麗に出せず苦労しまして、今回も相当見苦しいですが、若干修正してみました。それにしても、ほぼ軒並み合格率を下げたのは如何したことだ。とくに一部の旧帝大の不調が気になります。今年の短答はやさしかった、という声を一方では耳にしているのだけど・・・。まずは短答をきっちり、という意気込みが伝わる法科大学院もある一方で、なんと声をかけてよいのか言葉を失いそうになるところもありますが、定員割れで報道されているところと重複しているような気がしないでもない。かえって、少人数で基礎基本からみっちりやってみるチャンスではないのかな? 数値だけで浮き足立たないで欲しいですし、ブランドがあっても実は短答が怪しくなっているところもちらほらあるようです。これ迄追い上げてきた中央・上智同志社・青山・明治がそろって下げたのも印象的。


ともあれ、めでたく通過された方々は、どうぞこの先も頑張ってくださいな。